可能喜歡
聯(lián)系我們
產(chǎn)品說(shuō)明
60W防水無(wú)線(xiàn)充電器是青島魯渝能源科技有限公司自主研發(fā)的一款具有防水功能的機器人無(wú)線(xiàn)充電產(chǎn)品,可應用巡檢機器人無(wú)線(xiàn)充電等各類(lèi)對防水防潮有要求的移動(dòng)機器人,能夠實(shí)現機器人自動(dòng)充電、無(wú)人化,降低維護成本,使用安全便利。
本產(chǎn)品具有防水功能,防護等級達IP66,能夠廣泛適用于港口、船舶等潮濕環(huán)境。升級結構設計,采用高效功率變換器,背置金屬鋁外殼,具有超強散熱效果。
電氣參數
額定功率 | 60W |
輸入電壓 | 24VDC |
充電電壓 | 8-12.6V |
充電電流 | 0-5A |
最大傳輸效率 | ≥70% |
工作距離 | 1-2CM |
偏移自由度(長(cháng)軸) | ±2CM |
充電管理 | 恒流-恒壓 |
過(guò)溫保護 | 有 |
輸出過(guò)流保護 | 有 |
輸出過(guò)壓保護 | 有 |
發(fā)射器通信接口 | RS485*1 |
接收器通信接口 | RS485*1 |
報警及充電狀態(tài)指示 | 聲光報警 |
RF數據通信頻率 | 2.4GHZ |
溫度范圍 | -40~50℃ |
濕度范圍 | 0-85% |
存儲溫度 | -40~85℃ |
發(fā)射器防護等級 | IP66 |
接收器防護等級 | IP66 |
結構參數
發(fā)射器尺寸mm(長(cháng)*寬*厚) | 160*150*45 |
接收器尺寸mm(長(cháng)*寬*厚) | 135*135*45 |
發(fā)射器重量kg | 1.3 |
接收器重量kg | 1.1 |
應用場(chǎng)景